’88 クラシックロードスター
[
| 価格 | ASK |
|---|---|
| 車検 | 検R5年8月 |
| 走行 | 5500マイル |
| 装備 | A/T |
| ワンオーナー | |
| 当社管理車両 | |
| その他 | 記録簿 |
埼玉県川口市のポルシェ専門店,良心的な価格で対応致します。また中古車販売・買取もしています!
| 価格 | ASK |
|---|---|
| 車検 | 検R5年8月 |
| 走行 | 5500マイル |
| 装備 | A/T |
| ワンオーナー | |
| 当社管理車両 | |
| その他 | 記録簿 |
| 価格 | SOLDOUT |
|---|---|
| 車検 | 検R7年5月 |
| 走行 | 11.6万Km |
| 装備 | 6M/T A/C P/S P/W |
| ブラックM 黒革スポーツシート | |
| 18インチ純正アルミホイール 社外ナビ | |
| その他 | 記録簿 |
| 価格 | SOLDOUT |
|---|---|
| 車検 | 検R5年6月 |
| 走行 | 11.6万Km |
| 装備 | A/T A/C P/S P/W |
| グレー コンビシート | |
| ワンオーナー | |
| その他 | 記録簿 |
| 価格 | 260万円 |
|---|---|
| 車検 | 検R6年1月 |
| 走行 | 5.2万Km |
| 装備 | A/C P/S P/W |
| シルバー ロールバー | |
| 15インチアルミホイール スーパーチャージャー | |
| その他 | 記録簿 |
| 価格 | SOLDOUT |
|---|---|
| 車検 | 検R6年2月 |
| 走行 | 4,7万Km |
| 装備 | 5M/T A/C P/S P/W ABG |
| ブラック レイズ16インチアルミホイール | |
| 社外ステアリング 社外サスキット 社外マフラー |
|
| その他 | 記録簿 |
| 価格 | SOLDOUT |
|---|---|
| 車検 | 検R6年5月 |
| 走行 | 10.7万Km |
| 装備 | 5M/T P/W SR 6J7Jアロイホイール |
| ダークブルー コン革スポーツシート | |
| オリジナルコンディション | |
| その他 | 記録簿 |
| ブランド | ASTRON |
|---|---|
| 商品番号 | SBXC015 |
| 文字盤 | ネイビー |
| 駆動期間 | フル充電6カ月間(パワーセーブ時約2年) |
| ムーブメント | ソーラーGPS衛星電波修正 |
| 材質 | ステンレス本体 ステンレスブレス |
| ガラス | サファイヤガラス(スーパークリアコーティング) |
| 本体サイズ | 50.5×42.9×12.2mm |
| 重量 | 160g |
| 付属品 | アストロン専用BOX・保証書・取り扱い書類 |
| 価格 | ASK |
| ブランド | ASTRON |
|---|---|
| 商品番号 | SBXB155 |
| 文字盤 | ネイビー |
| 駆動期間 | フル充電6カ月間(パワーセーブ時約2年) |
| 材質 | チタン本体 チタンブレス |
| ムーブメント | ソーラーGPS衛星電波修正 |
| ガラス | サファイヤガラス(スーパークリアコーティング) |
| 本体サイズ | 51.4×46.1×14.3mm |
| 重量 | 119g |
| 付属品 | アストロン専用BOX・保証書・取り扱い書類 |
| 価格 | ASK |
| 価格 | SOLDOUT |
|---|---|
| 車検 | 検R5年1月 |
| 走行 | 12.9万Km |
| 装備 | 6M/T LH ガンメタ A/C P/S P/W |
| 純正アルミホイール 純正バケットシート | |
| M/TクラッチO/H済み Tベルト交換済み | |
| その他 | 記録簿 |
| 価格 | SOLDOUT |
|---|---|
| 車検 | 検2年 |
| 走行 | 4.4万Km |
| 装備 | ブラック 5M/T A/C P/S P/W |
| 社外16インチアルミホイール | |
| レカロシート 社外ナビ | |
| その他 | 記録簿 |