ブランド | ASTRON |
---|---|
商品番号 | SBXC015 |
文字盤 | ネイビー |
駆動期間 | フル充電6カ月間(パワーセーブ時約2年) |
ムーブメント | ソーラーGPS衛星電波修正 |
材質 | ステンレス本体 ステンレスブレス |
ガラス | サファイヤガラス(スーパークリアコーティング) |
本体サイズ | 50.5×42.9×12.2mm |
重量 | 160g |
付属品 | アストロン専用BOX・保証書・取り扱い書類 |
価格 | ASK |
島沢自動車
SEIKOアストロン ASTRON SBXB155 GPSソーラー時計 ワールドタイム 8X デュアルタイム
ブランド | ASTRON |
---|---|
商品番号 | SBXB155 |
文字盤 | ネイビー |
駆動期間 | フル充電6カ月間(パワーセーブ時約2年) |
材質 | チタン本体 チタンブレス |
ムーブメント | ソーラーGPS衛星電波修正 |
ガラス | サファイヤガラス(スーパークリアコーティング) |
本体サイズ | 51.4×46.1×14.3mm |
重量 | 119g |
付属品 | アストロン専用BOX・保証書・取り扱い書類 |
価格 | ASK |
H23 ルノーメガーヌRS
H23 ルノーメガーヌRS
価格 | SOLDOUT |
---|---|
車検 | 検R5年1月 |
走行 | 12.9万Km |
装備 | 6M/T LH ガンメタ A/C P/S P/W |
純正アルミホイール 純正バケットシート | |
M/TクラッチO/H済み Tベルト交換済み | |
その他 | 記録簿 |
H6 MR2GT Tバールーフ
H6 MR2GT Tバールーフ
価格 | SOLDOUT |
---|---|
車検 | 検2年 |
走行 | 4.4万Km |
装備 | ブラック 5M/T A/C P/S P/W |
社外16インチアルミホイール | |
レカロシート 社外ナビ | |
その他 | 記録簿 |
SEIKOアストロン ASTRON SBXC001 GPSソーラー時計
ブランド | ASTRON |
---|---|
商品番号 | SBXC001 |
文字盤 | ブラック |
駆動期間 | フル充電6カ月間(パワーセーブ時約2年) |
ムーブメント | ソーラーGPS衛星電波修正 |
ガラス | サファイヤガラス(スーパークリアコーティング) |
本体サイズ | 50.5×42.9×12.2mm |
重量 | 92g |
付属品 | アストロン専用BOX・保証書・取り扱い書類 |
価格 | 欠品中 |
SEIKOアストロン ASTRON SBXB123 GPSソーラー時計
ブランド | ASTRON |
---|---|
商品番号 | SBXB123 |
文字盤 | ブラック |
駆動期間 | フル充電6カ月間(パワーセーブ時約2年) |
ムーブメント | ソーラーGPS衛星電波修正 |
ガラス | サファイヤガラス(スーパークリアコーティング) |
本体サイズ | 51.4×46.1×14.3mm |
重量 | 128g |
付属品 | アストロン専用BOX・保証書・取り扱い書類 |
価格 | お問い合わせ下さい |
SEIKOアストロン ASTRON SBXC047 GPSソーラー時計
ブランド | ASTRON |
---|---|
商品番号 | SBXC047 |
文字盤 | ホワイト |
駆動期間 | フル充電6カ月間(パワーセーブ時約2年) |
ムーブメント | ソーラーGPS衛星電波修正 |
ガラス | サファイヤガラス(スーパークリアコーティング) |
本体サイズ | 49.9×42.7×13.3mm |
重量 | 160g |
付属品 | アストロン専用BOX・保証書・取り扱い書類 |
価格 | お問い合わせ下さい |
走行会photo7
2022年10月15日(土)
今年はいつもより早めの時期での走行会という事となりましたが、晴天にも恵まれ無事走行会を開催する事が出来ました!参加頂いている皆様に毎年感謝ばかりです。御参加頂きました皆様、ご協力頂きました方々に厚く感謝申し上げます。次回の御参加もお待ちしております!有難うございました!
’95 ポルシェ911カレラ クーペ1 ディーラー車
価格 | SOLD OUT |
---|---|
車検 | 検R5年7月 |
走行 | 15万Km |
装備 | 6M/T A/C P/S P/W |
ポルシェステッチ布シート 17インチアルミホイール | |
オリジナルコンディション SRリアワイパーレス LSD |
|
その他 | 記録簿多数 |